Технические данные |
Характеристики | |
---|---|---|
Модификация | ТР 712 024DC | ТР 711 |
Параметры входа | ||
Тип входной цепи | Постоянный ток | Переменный однофазный ток |
Номинальное напряжение на входе, В | 24 В DC | 220 В АС |
Диапазон входных напряжений, В АС | 20…28 | 176…264 |
Частота входной цепи, Гц | - | 45…64 |
Входной предохранитель | + | |
Параметры выхода | ||
Количество выходных каналов | 3 | |
Выходная мощность, Вт | 100 | |
Количество поддерживаемых модулей | до 10 | |
Параллельное подключение | Да, резервирование | |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 7 | |
Изоляция | ||
Напряжение гальванического разделения, В
|
|
|
Индикация | ||
Индикация состояния выходов | Отдельный индикатор на каждый выход | |
Эксплуатационные и конструктивные параметры | ||
Диапазон рабочих температур, ºС |
-5...+60 -25...+60 (модификация F) |
|
Масса, кг, не более | 0,7 | |
Размеры ШхВхГ, мм, не более | 38х193х143 | |
Гарантии производителя | ||
Гарантийный срок, месяцев | 24 |
|
Срок службы, не менее, лет | 20 |
|
Срок хранения, не менее, лет | 15 |