Параметры | Характеристики | ||
---|---|---|---|
Модификация | TD 716 16O 220АС | TD 712 32O 024DC | TD 714 64O 024DC |
Дискретные выходы | |||
Общее количество выходов, шт. | 16 | 32 | 64 |
Количество групп выходов, шт. | 2 | 1 | |
Максимально коммутируемое напряжение постоянного тока, В | 220 | 30 | |
Максимально коммутируемое напряжение переменного тока, В | 250 | - | |
Тип сигнала | «Контакты реле» | «Открытый коллектор» | |
Максимально коммутируемый ток, А | 2 | 0,2 | 0,4 |
Скорость срабатывания, мс | 4 | 0,08 | |
Параллельное соединение выходов | + | ||
Гальваническое разделение цепей | Групповое, 8 каналов на группу | Групповое, 16 каналов на группу | Групповое, 64 канала на группу |
Напряжение гальванического разделения
|
|
|
|
Схема подключения | 2-х проводная | ||
Защитные функции | |||
Защита от перенапряжения | - | + | + |
Защита от обратной полярности | |||
Защита от короткого замыкания | |||
Тепловая защита | |||
Индикация | |||
Индикация режимов работы | Сброс и инициализация
модуля Рабочий режим Изменение состояния выхода Авария модуля |
||
Индикация состояния дискретных выходов | Отдельный индикатор для каждого канала | ||
Параметры реле | |||
Время срабатывания, мс | 4 | - | - |
Время возврата, мс | |||
Максимальная частота коммутаций, Гц | 8 | ||
Ресурс
|
|
||
Электрические параметры | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 8 | 6 | 8 |
Эксплуатационные и конструктивные параметры | |||
Диапазон рабочих температур, °С |
-5…+60 -25…+60 (модификация F) |
||
Масса, кг, не более | 0,6 | ||
Размеры ДхШхВ, мм, не более | 143х25х193 | ||
Гарантии
производителя |
|||
Гарантийный срок, месяцев | 24 | ||
Срок службы, не менее, лет | 20 | ||
Срок хранения, не менее, лет | 15 |