Параметры | Характеристики | |
---|---|---|
Общее количество выходов, шт. | 8 | |
Количество групп выходов, шт. | 2 | |
Диапазон формирования | напряжения постоянного тока, В | -10…+10 |
постоянного тока, мА | 0…+20 | |
Сопротивление нагрузки при формировании | напряжения, Ом, не менее | 2 |
Тока, Ом, не более | 750 | |
Разрешение, бит | 16 | |
Время преобразования, мс | 20…2000 | |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности формирования, % | ±0,1 | |
Пределы допускаемой приведенной погрешности формирования в рабочих условиях эксплуатации,% | ±0,15 | |
Схема подключения датчиков | 2-х проводная | |
Гальваническое разделение цепей | Групповое, 4 канала на группу | |
Напряжение гальванического разделения, В
|
|
|
Индикация | ||
Индикация режимов работы | Сброс и инициализация модуля Рабочий режим Авария модуля |
|
Электрические параметры | ||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 | |
Эксплуатационные и конструктивные параметры | ||
Диапазон рабочих температур, ºС | -5…+60 | |
Масса, кг, не более | 0,6 | |
Размеры ШхВхГ, мм, не более | 25х193х139 | |
Гарантии производителя | ||
Гарантийный срок, месяцев | 24 |
|
Срок службы, не менее, лет | 20 |
|
Срок хранения, не менее, лет | 15 |